Inhalt: 61,5 g - 120 vegane Kapseln
alle essentiellen B-Vitamine in einem Produkt
aus natürlichem Quinoasprossenpulver
patentiertes Herstellungsverfahren
ohne Zusatzstoffe
vegetarisch










Vitamin-B-Komplex-Kapseln aus Quinoasprossen-Pulver
Die ganzheitliche Versorgung auf pflanzlicher Basis: Unser Vitamin-B-Komplex von Cellufine nutzt die natürliche Kraft von Quinoa-Sprossen, um Ihnen alle acht wichtigen B-Vitamine in einem hochwertigen Verbund für Ihre tägliche Gesundheit bereitzustellen. Durch ein patentiertes Herstellungsverfahren werden die essentiellen Vitamine in optimaler Dosierung kombiniert.
Was ist drin in den Cellufine Vitamin-B-Komplex-Kapseln?- 16 mg Niacin (Vitamin B3)
- 6 mg Pantothensäure (Vitamin B5)
- 1,4 mg Riboflavin (Vitamin B2)
- 1,4 mg Vitamin B6
- 1,1 mg Thiamin (Vitamin B1)
- 200 µg Folsäure (Folat/Vitamin B9)
- 50 µg Biotin (Vitamin B7)
- 2,5 µg Vitamin B12
Clean LabelDer Cellufine Vitamin-B-Komplex ist vegan und enthält ausschließlich das wertvolle, natürliche Quinoa-Sprossen-Pulver in einer veganen Cellulose-Kapsel – keine Konservierungsstoffe oder Allergene, kein Magnesiumstearat und keine mikrokristalline Cellulose. Die Cellufine
® Vitamin-B-Komplex-Kapseln sind frei von Gelatine, Hefe, Gluten, Soja und gentechnikfrei. Die Kapselherstellung findet ausschliesslich in Deutschland in nach internationalen Standards zertifizierten Produktionsstätten statt.
Was machen B-Vitamine?Insgesamt gibt es für die 8 Vitamin-B-Formen 56 gesundheitsbezogene Aussagen, die zugelassen sind – sogenannte Health Claims. Diese verteilen sich auf 26 verschiedene Health Claims und betreffen sowohl psychische Faktoren als auch unterschiedliche physische Effekte.
Teilweise wirken verschiedene Vitamin-B-Formen zusammen, ergänzen sich also bei körpereigenen Prozessen. So tragen zum Beispiel Folat (Folsäure), Vitamin B6 und Vitamin B12 zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei, unterstützen also die körpereigene Abwehr von Erregern wie Bakterien und Viren. Ebenfalls aktuell von besonderer Bedeutung: Biotin, Niacin und Riboflavin tragen zum Erhalt normaler Schleimhäute bei.
Zu einer normalen psychischen Funktion und einer normalen Funktion des Nervensystems tragen Biotin, Niacin, Thiamin, Vitamin B6 und Vitamin B12 bei. Die B-Vitamine Folat, Niacin, Pantothensäure, Riboflavin, Vitamin B6 und Vitamin B12 tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Sieben der 8 B-Vitamine (alle, außer Folat) haben unterstützende Funktion für einen normalen Energiestoffwechsel.
Welche gesundheitsbezogenen Aussagen im Einzelnen für welche Form von Vitamin B zugelassen sind, kannst du der übersichtlichen Tabelle entnehmen.
| | Biotin | Folat (Folsäure) | Niacin (Vitamin B3) | Pantothensäure (Vitamin B5) | Riboflavin (Vitamin B2) | Thiamin (Vitamin B1) | Vitamin B6 | Vitamin B12 |
| ... trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. | | X | | | | | X | X |
| ... trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei. | X | | X | | X | X | X | X |
| ... trägt zur normalen psychischen Funktion bei. | X | X | X | | | X | X | X |
| ... trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. | X | | X | X | X | X | X | X |
| ... trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. | | | | | X | | | |
| ... trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. | | X | X | X | X | | X | X |
| ... trägt zu einer normalen geistigen Leistung bei. | | | | X | | | | |
| ... trägt zu einem normalen Stoffwechsel von Makronährstoffen bei. | X | | | | | | | |
| .. trägt zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei. | X | | X | | X | | | |
| ... trägt zur Erhaltung normaler Haut bei. | X | | X | | X | | | |
| ... trägt zur Erhaltung normaler Haare bei. | X | | | | | | | |
| ... hat eine Funktion bei der Zellteilung. | | X | | | | | | X |
| ... trägt zur normalen Bildung roter Blutkörperchen bei. | | | | | | | X | X |
| ... trägt zu einer normalen Blutbildung bei. | | X | | | | | | |
| ... trägt zur Erhaltung normaler roter Blutkörperchen bei. | | | | | X | | | |
| ... trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft bei. | | | | | X | | | |
| ... trägt zu einem normalen Eisenstoffwechsel bei. | | | | | X | | | |
| ... trägt zu einem normalen Homocystein-Stoffwechsel bei. | | X | | | | | X | X |
| ... trägt zu einer normalen Aminosäurensynthese bei. | | X | | | | | | |
| ... trägt zum Wachstum des mütterlichen Gewebes während der Schwangerschaft bei. | | X | | | | | | |
| ... trägt zu einer normalen Herzfunktion bei. | | | | | | X | | |
| ... trägt zu einer normalen Synthese und zu einem normalen Stoffwechsel von Steroidhormonen, Vitamin D und einigen Neurotransmittern bei. | | | | X | | | | |
| ... trägt zu einer normalen Cystein-Synthese bei. | | | | | | | X | |
| ... trägt zu einem normalen Eiweiß- und Glycogen-Stoffwechsel bei. | | | | | | | X | |
| ... trägt zur Regulierung der Hormontätigkeit bei. | | | | | | | X | |
Verzehrempfehlung & Inhaltsstoffe
Täglich 2x 1 Kapsel mit reichlich Wasser zu sich nehmen.
Zutaten: Vitamin-B-reiches Quinoasprossen-Pulver (81,3%), Hydroxypropylmethylcellulose1
1vegane Kapselhülle
Allergene gemäß EU-VO 1169/2011
Enthält folgende Allergene: keine
Hinweis: Die angegebene, empfohlene, tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Nährstoff wasserlösliche Vitamine | pro 2 Kapseln (Tagesverzehr) | NRV* |
Niacin (Vitamin B3) (als Niacin, NADH, NAD, NADPH, NADP) | 16 mg | 100 % |
Pantothensäure (Vitamin B5) (als Pantothensäure, Coenzym A) | 6 mg | 100 % |
Riboflavin (Vitamin B2) (als Riboflavin, Flavinmononucleotid, Flavinadenindinucleotid) | 1,4 mg | 100 % |
Vitamin B6 (als Pyridoxin, Pyridoxol, Pyridoxamin) | 1,4 mg | 100 % |
Thiamin (Vitamin B1) (als Aneurin, Thiaminpyrophosphat, Thiamindiphosphat) | 1,1 mg | 100 % |
Folsäure (Vitamin B9) (als Folsäure, verschiedene Folate) | 200 µg | 100 % |
Biotin (Vitamin B7) (als Biotin, Biocytin) | 50 µg | 100 % |
Vitamin B12 (als Methylcobalamin, Adenosylcobalamin) | 2,5 µg | 100 % |
* NRV = Prozent der Referenzmenge nach Anlage 13 der Verordnung VO (EU) 1169/2011 (LMIV).